
孚诺林®高门尼氟橡胶
| 产品目录 | 氟橡胶 | 
|---|---|
| 商标/品牌 | 孚诺林 | 
| 产品规格 | 26120 26140 | 
| 特征 | 高门尼粘度 | 
| 应用 | 密封垫、油封、隔膜、片材 | 
| 外形 | 白色或淡黄色胶片 | 
| 更新时间 | 2025/11/4 | 
孚诺林®26120、26140为高门尼氟橡胶,由偏氟乙烯(VF2)和六氟丙烯(HFP)共聚而成,通常应用于汽车,液压,电器和化工等行业。孚诺林高门尼氟橡胶具有优异的机械强度、良好的脱模性和低压缩永久变形。它对油,燃料,脂肪族,芳香族碳氢化合物、润滑剂和大多数无机酸具有良好的耐受性。
常规  | |||||
特征  | 高门尼粘度  | ||||
应用  | 密封垫、油封、隔膜、片材  | ||||
外形  | 白色或淡黄色胶片  | ||||
项目  | 典型值  | 试验方法  | |||
26120  | 26140  | ||||
物理性质  | |||||
氟含量(mass%)  | 66  | 66  | |||
密度(g/cc)  | 1.80~1.82  | 1.80~1.82  | ASTM D297  | ||
门尼粘度  | 110~129  | 130~160  | ASTM D1646 ML 1+10 at 121°C  | ||
水含量  | 0.06  | 0.06  | ASTM D 5668  | ||
溶解度  | 易溶于酮和酯  | ||||
硫化特性  | |||||
T10(s)  | <80  | <70  | ASTM D5289  | ||
T90(s)  | <150  | <140  | ASTM D5289  | ||
力学性能  | |||||
拉伸强度(MPa)  | 14.0  | 14.5  | ASTM D412 Method A  | ||
100% 模量  | 5.8  | 6.2  | ASTM D412 Method A  | ||
断裂伸长率(%)  | 170  | 160  | ASTM D412 Method A  | ||
撕裂强度(KN/m)  | 21  | 22  | ASTM D624  | ||
硬度, 邵尔 A  | 78  | 78  | ASTM D2240, Type A  | ||
压缩永久变形  | 17  | 16  | ASTM D395, Test B 70 hours at 200℃  | ||
热空气老化  | ISO 188 After Dry Heat Aging;70 hours at 230℃  | ||||
拉伸强度变化率(%)  | +4  | +2  | ASTM D412 Method A  | ||
断裂伸长率变化率(%)  | -3  | -3  | ASTM D412 Method A  | ||
硬度变化率, 邵尔 A  | 0  | +1  | ASTM D2240, Type A   | ||
热性能  | |||||
玻璃化转变温度, Tg(℃)  | -20  | -20  | ASTM D1329  | ||
脆性温度(℃)  | -30  | -30  | ASTM D2137  | ||
耐化学性能  | |||||
耐液体  | 3 # 标准油  | ||||
体积变化率(%)  | +1  | +1  | ASTM D471 72 hours at 150℃  | ||
质量变化率(%)  | +1  | +1  | ASTM D471 72 hours at 150℃  | ||
配方  | 硫化条件  | ||||
氟橡胶            100           炭黑,N990        30 氢氧化钙           6            活性氧化镁         3 氟联5#            2.5  | 压力  | 烘箱条件  | |||
6min at 177°C  | 24h at 230°C  | ||||
