均聚物,白色粒状树脂,具有较高的熔体粘度,融指较低,适用于挤出模压等工艺,应用于板材、卷绕绝缘线等产品的制备。
物理性能 | 单位 | 典型数值 | 测试方法 |
外观 | —— | 白色半透明颗粒 | —— |
密度 | g/cm3 | 1.75~1.77 | ASTM D792,23℃ |
融熔指数 | g/10min | 1~10 | ASTM D1238, 230℃@12.5kg |
特性粘度 | dl/g | 1.25~1.45 | 30℃,DMAC |
分子量 | —— | 400000~480000 | GPC,DMF,ISO 16014 |
吸水率 | % | ≤0.05 | ASTM D570 |
收缩率 | —— | 0.0200~0.0400 | —— |
机械性能 | | | |
屈服强度 | Mpa | ≥45 | ASTM D638 50mm/min@23℃ |
屈服伸长率 | % | ≥5 |
断裂强度 | Mpa | ≥30 |
断裂伸长率 | % | ≥25 |
硬度 | 邵氏D | 70~80 | ASTM D2240 |
热性能 | | | |
熔点 | ℃ | 165~170 | ASTM D3418 |
结晶温度 | ℃ | 134~144 | ASTM D3418 |
1、PVDF应在低于260℃的温度下加工,避免产生有毒气体;
2、PVDF具有良好的阻燃与抑烟性能,但遇到明火时,仍会释放出有毒的氟化氢气体和氟碳有机化合物;
3、操作人员在使用和加工时应做好个人防护。
可提供25公斤/包装,PVDF包装于聚乙烯塑料袋中,再装入聚丙烯袋中。贮存于清洁、阴凉、干燥处。