


浙氟龙®FL2611聚偏氟乙烯
低熔体粘度等级的聚偏氟乙烯共聚物,特别适合涂料、线缆行业的应用需求。它具有典型的热塑性氟树脂的优异特性,大多数活性物质和溶剂优良的化学稳定性、耐温性、耐腐蚀性、耐候性,赋予线缆优异的机械性能、柔韧性和电性能;高耐温耐腐蚀性;低可燃性、发烟性
| 产品目录 | 其他PVDF | 
|---|---|
| 商标/品牌 | 孚诺林 | 
| 产品规格 | 2611 | 
| 特征 | 共聚物、低熔体粘度 | 
| 应用 | 注塑、粉末涂料 | 
| 外形 | 白色粉末/白色半透明颗粒 | 
| 更新时间 | 2025/10/31 | 
详细信息
浙氟龙®FL2611是一种低熔体粘度等级的聚偏氟乙烯共聚物,特别适合涂料、线缆行业的应用需求。它具有典型的热塑性氟树脂的优异特性:对大多数活性物质和溶剂优良的化学稳定性、耐温性、耐腐蚀性、耐候性,它赋予线缆优异的机械性能、柔韧性和电性能;高耐温耐腐蚀性;低可燃性、发烟性。
| 常规 | ||
| 特征 | 共聚物、低熔体粘度 | |
| 应用 | 注塑、粉末涂料 | |
| 外形 | 白色粉末/白色半透明颗粒 | |
| 项目 | 典型值 | 试验方法 | 
| 密度(g/cc) | 1.77~1.80 | ASTM D792 | 
| 熔体流动速率(g/10min) | 20~30 | 负荷 5kg,230℃ ASTM D1238 | 
| 水含量(%) | ≤0.10 | ISO 62 | 
| 线性成型收缩率(cm/cm) | 0.0200~0.0300 | |
| 分子量(W Da) | 18~22 | GPC,DMF,ISO 16014 | 
| 特性粘度(dl/g) | 0.80~0.90 | 30℃,DMAC | 
| 分子量分布 | 2.0-3.0 | GPC,DMF,ISO 16014 | 
| 拉伸模量(Thickness2.00mm)(MPa) | 800~1000 | 1.0mm/min,ASTM D638 | 
| 屈服强度(Thickness2.00mm)(MPa) | 20~35 | 50mm/min,ASTM D638 | 
| 断裂强度(Thickness2.00mm)(MPa) | 20~30 | 50mm/min,ASTM D638 | 
| 屈服伸长率(%) | 10~20 | 50mm/min,ASTM D638 | 
| 断裂伸长率(%) | ≥300 | 50mm/min,ASTM D638 | 
| 硬度, Shore D(Thickness2.00mm) | 65~75 | ASTM D2240 | 
| 熔点(℃) | 130~140 | ASTM D3418 | 
| 分解温度(℃) | ≥350 | 1% wt. loss / in air | 
