
浙氟龙®FL2300锂电级聚偏氟乙烯
FL2300 是一种中高粘度等级的聚偏氟乙烯改性共聚物, 可以有效增强聚合物分子间、活性物质和金属极片间的作用力,提高粘附性能和在电解液中的耐腐蚀性能,独特的结构可以有效预防浆料凝胶, 提高电极片的柔韧性, 适用于高镍三元材料体系在电动汽车行业的应用。
| 产品目录 | 锂电池专用PVDF | 
|---|---|
| 商标/品牌 | 孚诺林 | 
| 产品规格 | FL2300 | 
| 特征 | 改性共聚合物,中高粘度 | 
| 应用 | NCM811和NCA等高镍体系电池粘结剂 | 
| 外形 | 白色粉末 | 
| 更新时间 | 2025/11/1 | 
详细信息
浙氟龙®FL2300 是一种中高粘度等级的聚偏氟乙烯改性共聚物,可以有效增强聚合物分子间、活性物质和金属极片间的作用力,提高粘附性能和在电解液中的耐腐蚀性能,独特的结构可以有效预防浆料凝胶,提高电极片的柔韧性,特别适用于高镍三元材料体系在电动汽车行业的应用。
浙氟龙®FL2300 可以有效降低配方使用量,降低电池直流内阻,提高电池的能量密度和充放电性能,有效增加电池在循环过程中的容量保持率,从而满足汽车行业的需求。
| 常规 | ||
| 特征 | 改性共聚物,中高粘度 | |
| 应用 | NCM811和NCA等高镍体系电池粘接剂 | |
| 外形 | 白色粉末 | |
| 项目 | 典型值 | 试验方法 | 
| FL2300 | 
 | |
| 物理性质 | ||
| 密度(g/cc) | 1.77~1.79 | ASTM D792 | 
| 粒径(μm)(D50) | ≤110 | HG/T 2901 | 
| 含水率(%) | ≤0.10 | GB/T 6284 | 
| 溶解特性 | ||
| 旋转粘度(mPa.s) | 8,000-12,000 | 1.0gPVDF:10.0gNMP,3号转子,25℃,GB/T 10247 | 
| 分子特性 | ||
| 重均分子量(Da) | ≥1,250,000 | GB/T 21864 | 
| 热性能 | ||
| 熔点(℃) | 155~165 | GB/T 19466 | 
| 金属杂质 | 
 | 
 | 
| Zn锌(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
| Ni镍(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
| Fe铁(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
| Cr铬(ppm) | ≤10 | HG/T 3944 | 
